| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WC | Methoden Bem.: s.a. VG Analytische Chemie Verw.:Einsatz von Arbeitsmethoden zur Untersuchung spezieller Organe s.a. WW und WX, von speziellen Stoffen s. WD |
| WC 6000 - WC 6570 | Tierfang und Tierhaltung Verw.:(Haustierhaltung s. XX 8000, Tierzucht s. WG 9600 und ZD 1000-4900) |
| WC 6200 - WC 6239 | Freilandgehege und Tierparks Reg.: Gehege||Zoologischer Garten |
| WC 6205 - WC 6239 | Systematische Spezifizierung |
| WC 6226 | Chordata (Cordatiere), Vertebrata insgesamt (Wirbeltiere), Tunicata (Manteltiere), Acrania (Schädellose) |
| WC 6231 | Mammalia (Säugetiere) insgesamt |
| WC 6232 | Monotremata (Kloakentiere) Didelphia (Beuteltiere) |
| WC 6233 | Insectivora (Insektenfresser) Chiroptera (Fledermäuse) Dermoptera (Pelzflatterer) |
| WC 6234 | Carnivora (Raubtiere) |
| WC 6235 | Cetacea (Wale), Nonruminantia, Suiformes (Nicht-Wiederkäuer) |
| WC 6236 | Ruminantia (Wiederkäuer), Artiodactyla (Paarzeher), Perissodactyla (Unpaarzeher) |
| WC 6237 | Tubulidentata (Erdferkel) Hyraciudea (Schliefer) Proboscidea (Rüsseltiere) Sirenia (Seekühe) |
| WC 6238 | Xenarthra (Nebengelenker) Pholidota (Schuppentiere) Rodentia (Nagetiere) |
| WC 6239 | Primates (Herrentiere) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |