| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WL | Spezielle Botanik (Systematik) |
| WL 2000 - WL 9790 | Spezielle Botanik: einzelne Gruppen Bem.: Die Reihenfolge der Taxa entspricht der von Englers Syllabus 12. Aufl., wie sie in M. Scheele: Wissenschaftliche Dokumentation 1967 S. 63-93 übersichtlich abgedruckt ist. Der Abstand der Familien beträgt in der Regel fünf Stellen. Verw.:(Bakterien s. WF 5000 ff.) |
| WL 2005 - WL 7735 | Kryptogamen und Thallophyten |
| WL 4350 - WL 6499 | Fungi (Pilze) einschließlich Lichenes (Flechten) |
| WL 4450 - WL 4649 | Pilzfloren bestimmter Gebiete Bem.: Z.B. Bestimmungsbücher |
| WL 4451 - WL 4518 | Paläarktis, Eurosibirien, Europa |
| WL 4484 - WL 4490 | Südeuropa |
| WL 4484 | Südeuropa insgesamt, Mittelmeerländer und große Inseln des Mittelmeerraumes (Korsika, Malta, Sardinien, Zypern) |
| WL 4485 | Iberische Halbinsel: Spanien, Portugal |
| WL 4486 | Balearen und kleinere spanische Inselgruppen des Mittelmeeres Bem.: Kanarische Inseln bei Westafrikanische Inseln und Inseln des Südlichen Atlantischen Ozeans |
| WL 4487 | Azoren und sonstige portugiesische Inseln des Atlantik |
| WL 4488 - WL 4490 | Italien |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |