| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WL | Spezielle Botanik (Systematik) |
| WL 2000 - WL 9790 | Spezielle Botanik: einzelne Gruppen Bem.: Die Reihenfolge der Taxa entspricht der von Englers Syllabus 12. Aufl., wie sie in M. Scheele: Wissenschaftliche Dokumentation 1967 S. 63-93 übersichtlich abgedruckt ist. Der Abstand der Familien beträgt in der Regel fünf Stellen. Verw.:(Bakterien s. WF 5000 ff.) |
| WL 2005 - WL 7735 | Kryptogamen und Thallophyten |
| WL 4350 - WL 6499 | Fungi (Pilze) einschließlich Lichenes (Flechten) |
| WL 4450 - WL 4649 | Pilzfloren bestimmter Gebiete Bem.: Z.B. Bestimmungsbücher |
| WL 4519 | Asien (ohne GUS) |
| WL 4540 | Ostasien |
| WL 4541 | China insgesamt |
| WL 4547 | Korea |
| WL 4548 | Japan |
| WL 4549 | Malaysia |
| WL 4550 | Indonesien |
| WL 4551 | Philippinen |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |