| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WL | Spezielle Botanik (Systematik) |
| WL 2000 - WL 9790 | Spezielle Botanik: einzelne Gruppen Bem.: Die Reihenfolge der Taxa entspricht der von Englers Syllabus 12. Aufl., wie sie in M. Scheele: Wissenschaftliche Dokumentation 1967 S. 63-93 übersichtlich abgedruckt ist. Der Abstand der Familien beträgt in der Regel fünf Stellen. Verw.:(Bakterien s. WF 5000 ff.) |
| WL 2005 - WL 7735 | Kryptogamen und Thallophyten |
| WL 4350 - WL 6499 | Fungi (Pilze) einschließlich Lichenes (Flechten) |
| WL 4450 - WL 4649 | Pilzfloren bestimmter Gebiete Bem.: Z.B. Bestimmungsbücher |
| WL 4610 | Amerika |
| WL 4621 | Mittel- und Südamerika |
| WL 4635 | Südamerika |
| WL 4636 | Kolumbien |
| WL 4637 | Venezuela |
| WL 4638 | Guayana insgesamt, Guyana |
| WL 4639 | Surinam |
| WL 4640 | Französisch-Guayana |
| WL 4641 | Brasilien |
| WL 4642 | Paraguay |
| WL 4643 | Uruguay |
| WL 4644 | Argentinien (einschl. Falklandinseln) |
| WL 4645 | Chile |
| WL 4646 | Bolivien |
| WL 4647 | Peru |
| WL 4648 | Ecuador und Galápagos-Inseln |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |