| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| W | Biologie |
| WT | Verhaltensforschung und Tierpsychologie |
| WT 5300 - WT 5339 | Leerlaufreaktionen Reg.: Verhalten |
| WT 5305 - WT 5339 | Systematische Spezifizierung |
| WT 5326 | Chordata (Cordatiere), Vertebrata insgesamt (Wirbeltiere), Tunicata (Manteltiere), Acrania (Schädellose) |
| WT 5331 | Mammalia (Säugetiere) insgesamt |
| WT 5332 | Monotremata (Kloakentiere) Didelphia (Beuteltiere) |
| WT 5333 | Insectivora (Insektenfresser) Chiroptera (Fledermäuse) Dermoptera (Pelzflatterer) |
| WT 5334 | Carnivora (Raubtiere) |
| WT 5335 | Cetacea (Wale), Nonruminantia, Suiformes (Nicht-Wiederkäuer) |
| WT 5336 | Ruminantia (Wiederkäuer), Artiodactyla (Paarzeher), Perissodactyla (Unpaarzeher) |
| WT 5337 | Tubulidentata (Erdferkel) Hyraciudea (Schliefer) Proboscidea (Rüsseltiere) Sirenia (Seekühe) |
| WT 5338 | Xenarthra (Nebengelenker) Pholidota (Schuppentiere) Rodentia (Nagetiere) |
| WT 5339 | Primates (Herrentiere) |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |