| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| X - Y | Medizin Bem.: zur Vorklinischen Medizin siehe WW-WX Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier, Vorklinische Medizin |
| YB - YC | Innere Medizin |
| YB 5400 - YC 9599 | Spezielle Innere Medizin |
| YC 4600 - YC 5899 | Verdauungskanal, klinische Gastroenterologie Verw.:(s.a. WX 1000 ff = Vorklinik) |
| YC 4800 - YC 5099 | Allgemeine Gastroenterologie |
| YC 5000 - YC 5099 | Allgemeine Therapie |
| YC 5030 - YC 5099 | B. Sachschlüssel |
| YC 5030 - YC 5078 | Unterteilung nach Organen und Organsystemen |
| YC 5035 - YC 5043 | Kardiovaskuläres System |
| YC 5035 | Kardiovaskuläres System insgesamt |
| YC 5036 | Herz |
| YC 5037 | Kreislauf, Blutgefäße |
| YC 5038 | Blutdruck |
| YC 5039 | Blut, Blutbildungszentrum, Milz, insgesamt |
| YC 5040 | Erythrozytäres System |
| YC 5041 | Leukozytäres System |
| YC 5042 | Retikuloendotheliales System, Lymphknoten, Lymphe, Milz |
| YC 5043 | Blutgerinnung, hämorrhagische Diathesen |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |