| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| X - Y | Medizin Bem.: zur Vorklinischen Medizin siehe WW-WX Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier, Vorklinische Medizin |
| YR | Medizinische Radiologie, Nuklearmedizin, bildgebende Verfahren |
| YR 1600 - YR 3799 | Allgemeine medizinische Radiologie und Nuklearmedizin, bildgebende Verfahren |
| YR 2200 - YR 2799 | Allgemeine radiologische Diagnostik, Röntgendiagnostik, Bildgebende Verfahren in der Diagnostik Reg.: Radiologische Diagnostik||Röntgendiagnostik |
| YR 2600 - YR 2699 | Röntgenanatomie allgemein. Grenzen des Normalen und Pathologischen im Röntgenbild |
| YR 2630 - YR 2699 | B. Sachschlüssel |
| YR 2630 - YR 2678 | Unterteilung nach Organen und Organsystemen |
| YR 2644 | Endokrine Drüsen allgemein und Hormone allgemein |
| YR 2645 | Hypophyse, Hypothalamus (Gl. Pituitaria) |
| YR 2646 | Zirbeldrüse (Epiphyse, Gl. Pinealis) |
| YR 2647 | Schilddrüse (Gl. Thyreoidea) |
| YR 2648 | Epithelkörperchen (Nebenschilddrüse, Gl. Parathyreoidea) |
| YR 2649 | Thymus (Brustdrüse) |
| YR 2650 | Nebennieren (Gl. Suprarenalia) |
| YR 2651 | Keimdrüsen (Gonaden) |
| YR 2652 | Gewebshormone, Paraganglion, Neurohormone |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |