| Zur Übersicht RVKO | UB Regensburg |
| X - Y | Medizin Bem.: zur Vorklinischen Medizin siehe WW-WX Anatomie und Physiologie von Mensch und Tier, Vorklinische Medizin |
| YV | Diagnostik, Labormedizin |
| YV 3000 - YV 7099 | Klinisch-chemische und mikroskopische Diagnostik |
| YV 4500 - YV 4599 | Immunologische Diagnostik (Radioimmunoassay, Immunelektrophorese, Immundiffusion, Immuncytochemie, Immunfixationselektrophorese) Reg.: Diagnostik||Immuncytochemie||Immunelektrophorese||Immunodiffusion||Immunologische Diagnostik||Radioimmunassay |
| YV 4530 - YV 4599 | B. Sachschlüssel |
| YV 4530 - YV 4578 | Unterteilung nach Organen und Organsystemen |
| YV 4535 - YV 4543 | Kardiovaskuläres System |
| YV 4535 | Kardiovaskuläres System insgesamt |
| YV 4536 | Herz |
| YV 4537 | Kreislauf, Blutgefäße |
| YV 4538 | Blutdruck |
| YV 4539 | Blut, Blutbildungszentrum, Milz, insgesamt |
| YV 4540 | Erythrozytäres System |
| YV 4541 | Leukozytäres System |
| YV 4542 | Retikuloendotheliales System, Lymphknoten, Lymphe, Milz |
| YV 4543 | Blutgerinnung, hämorrhagische Diathesen |
| © Universitätsbibliothek Regensburg, realisiert von Sepp Kuffer |